XKC5044XLC5J型冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | XKC5044XLC5J型冷藏車 |
| 外型尺寸 | 5995×2150,2300×2970,3200 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1100 |
| 整備質(zhì)量 | 3200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 廂體頂部封閉,不可開啟;選裝一個單側(cè)門或不帶側(cè)門的廂體;可選裝其它企業(yè)生產(chǎn)的制冷量相同或增加的制冷機組;側(cè)、后防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:100毫米×110毫米,離地高度:460毫米;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;隨底盤選裝前霧燈,選裝氣制動剎車,選裝氣制動剎車時ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機JX493ZLQ5油耗值12.4L/100KM; |
| 底盤型號 | JX1045TG25 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A JX4D30C5H |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
| 排量 | 2771 2771 2892 |
| 功率 | 85 85 95 |




