HYJ5040XLCB16型冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | HYJ5040XLCB16型冷藏車 |
| 外型尺寸 | 5995×2350×3400,3650 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1100 |
| 整備質(zhì)量 | 3200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說(shuō)明 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.廂體兩側(cè)可選裝不同形式的側(cè)開(kāi)門(mén)及開(kāi)門(mén)位置.選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.選裝液壓尾板水平收起時(shí)長(zhǎng)度為280mm.側(cè),后防護(hù)與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. 隨底盤(pán)加裝ABS系統(tǒng)型號(hào):VIEABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.僅采用ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為12.67L/100km. |
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1045TGB25 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s5154 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 3760 |
| 功率 | 115 |




