HYJ5040XLCB17型冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | HYJ5040XLCB17型冷藏車 |
| 外型尺寸 | 5995×2270,2470×3250,3400 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1100 |
| 整備質(zhì)量 | 3200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 108 |
| 整車說明 | 廂體頂部封閉,不可開啟.廂體兩側(cè)可選裝不同形式的側(cè)開門及位置或無側(cè)門,選裝液壓尾板水平收起時(shí)長(zhǎng)度為280mm,選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.側(cè),后防護(hù)與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.ABS型號(hào)及廠家對(duì)應(yīng)關(guān)系:4460043200 /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.A2T/愛德克斯(天津)汽車零部件有限公司.僅采用ISF3.8s5141型發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為:12.38L/100km,ISF2.8s5129T型、ISF2.8s5148T型發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值均為:12.23L/100km. |
| 底盤型號(hào) | BJ1048V9JEA-FE |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,205/65R16C |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 3760 2780 2780 2780 2780 2499 |
| 功率 | 105 96 110 87 96 105 |




