XKC5043XLC5M型冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | XKC5043XLC5M型冷藏車 |
| 外型尺寸 | 4850×2000×2555,2180,2775,2400 |
| 總質(zhì)量 | 3750 |
| 額定質(zhì)量 | 905 |
| 整備質(zhì)量 | 2650 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80,100,125 |
| 整車說(shuō)明 | ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝低頂。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93kW。選裝限速裝置時(shí),可選最高車速80km/h或100km/h。可以選裝底置式機(jī)組,可以選裝功率相同或者增加的其它型號(hào)的制冷機(jī)組。隨原車選裝一種前圍,選裝一種高后開(kāi)門、側(cè)拉門。發(fā)動(dòng)機(jī)SOFIM8140.43S5油耗值為12.39L/100KM。 |
| 底盤型號(hào) | NJ5045XXYQA 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SOFIM8140.43S5 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯汽車有限公司 |
| 排量 | 2798 |
| 功率 | 95 |




